厦门华厦学院2024年招生工作进展及录取通知书邮寄情况表 | |||||||
批次 | 省份 | 代码 | 批次 | 录取状态 | 最高投档分 | 最低投档分 | 通知书邮寄情况 |
艺术类本科批 | 江苏 | 8120 | 艺术类提前本科2小批-音乐教育声乐 | 【录取结束】 | 416 | 411 | 7月30日下午寄出 |
江苏 | 8120 | 艺术类提前本科2小批-音乐教育器乐 | 【录取结束】 | 445 | 445 | 7月30日下午寄出 | |
江苏 | 8120 | 艺术类提前本科2小批-美术 | 【录取结束】 | 460 | 454 | 7月30日下午寄出 | |
海南 | 1219 | 本科艺术类-音乐表演声乐 | 【录取结束】 | 313 | 309 | 7月30日下午寄出 | |
海南 | 1219 | 本科艺术类-音乐教育器乐 | 【录取结束】 | 281 | 280 | 7月30日下午寄出 | |
海南 | 1219 | 本科艺术类-美术 | 【录取结束】 | 316 | 311 | 7月30日下午寄出 | |
山东 | C709 | 艺术本科批统考-音乐教育类 | 【录取结束】 | 448.02 | 444.67 | 7月30日下午寄出 | |
山东 | C709 | 艺术本科批统考-音乐表演类 | 【录取结束】 | 459.19 | 457.39 | 7月30日下午寄出 | |
山东 | C709 | 艺术本科批统考-美术与设计类 | 【录取结束】 | 478.75 | 473.5 | 7月30日下午寄出 | |
浙江 | 3547 | 艺术类统考批-音乐教育声乐 | 【录取结束】 | 492 | 490 | 7月30日下午寄出 | |
浙江 | 3547 | 艺术类统考批-音乐教育器乐 | 【录取结束】 | 490 | 490 | 7月30日下午寄出 | |
浙江 | 3547 | 艺术类统考批-美术与设计类 | 【录取结束】 | 536 | 528 | 7月30日下午寄出 | |
湖北 | H266 | 艺术本科统考批-音乐教育类 | 【录取结束】 | ||||
湖北 | H266 | 艺术本科统考批-美术类 | 【录取结束】 | 578.4 | 572.4 | 7月30日下午寄出 | |
福建 | 1227 | 艺术类本科批省考阶段-美术类(历史组) | 【录取结束】 | 492.75 | 471.25 | 7月30日下午寄出 | |
福建 | 1227 | 艺术类本科批省考阶段-美术类(物理组) | 【录取结束】 | 471.75 | 453.5 | 7月30日下午寄出 | |
福建 | 1227 | 艺术类本科批省考阶段-音乐表演类 | 【录取结束】 | 483.25 | 483.25 | 7月30日下午寄出 | |
福建 | 1227 | 艺术类本科批省考阶段-音乐教育类 | 【录取结束】 | 496 | 479.5 | 7月30日下午寄出 | |
江西 | 6450 | 艺术类本科-美术类 | 【录取结束】 | 484 | 482 | 7月30日下午寄出 | |
江西 | 6450 | 艺术类本科-音乐表演类声乐 | 【录取结束】 | 470 | 466 | 7月30日下午寄出 | |
江西 | 6450 | 艺术类本科-音乐教育类器乐 | 【录取结束】 | 454 | 439 | 7月30日下午寄出 | |
湖南 | 3587 | 本科提前批艺术类-音乐教育类声乐 | 【录取结束】 | 291.5 | 289.8 | 7月30日下午寄出 | |
湖南 | 3587 | 本科提前批艺术类-音乐教育类器乐 | 【录取结束】 | 286.5 | 285.7 | 7月30日下午寄出 | |
湖南 | 3587 | 本科提前批艺术类-美术类 | 【录取结束】 | 278.9 | 278.4 | 7月30日下午寄出 | |
广东 | 12709 | 本科批次-音乐科目组 | 【录取结束】 | 448 | 447 | 7月30日下午寄出 | |
广东 | 12709 | 本科批次-美术科目组 | 【录取结束】 | 468 | 467 | 7月30日下午寄出 | |
历史科目组/物理科目组/文理类本科批 | 广东 | 12709 | 本科批 | 【录取结束】 | 历史:487 物理+不限:490 物理+化学:490 | 历史:469 物理+不限:485 物理+化学:476 | 7月30日下午寄出 |
浙江 | 3547 | 普通类 | 【录取结束】 | 不限:563 物理+不限:523 物理+化学:530 | 不限:541 物理+不限:510 物理+化学:492 | 一段7月30日下午寄出 二段8月3日下午寄出 | |
山东 | C709 | 常规批(本科) | 【录取结束】 | 不限:490 物理+不限:491 物理+化学:460 | 不限:487 物理+不限:479 物理+化学:449 | 常规批7月30日下午寄出 征集8月3日下午寄出 | |
江苏 | 8120 | 普通类本科院校 | 【录取结束】 | 物理+不限:491 物理+化学:470 | 物理+不限:486 物理+化学:462 | 7月30日下午寄出 | |
辽宁 | 2709 | 普通类本科批 | 【录取结束】 | 物理+化学:438 物理+不限:466 | 物理+化学:381 物理+不限:408 | 7月30日下午寄出 | |
广西 | 12709 | 本科普通批 | 【录取结束】 | 物理+不限:414 物理+化学:428 | 物理+不限:404 物理+化学:380 | 常规批7月30日下午寄出 征集8月3日下午寄出 | |
江西 | 6450 | 第二批本科 | 【录取结束】 | 物理+不限:465 物理+化学:478 | 物理+不限:455 物理+化学:457 | 7月30日下午寄出 | |
湖北 | H266 | 本科普通批 | 【录取结束】 | 物理+不限:471 物理+化学:464 | 物理+不限:440 物理+化学:441 | 常规批7月30日下午寄出 征集8月3日下午寄出 | |
云南 | 3557 | 二本及预科批 | 【征集志愿】 | 文史:501 理工:435 | 文史:483 理工:422 | 常规批8月5日寄出 | |
贵州 | 2534 | 本科批 | 【录取结束】 | 物理或历史+不限:441 物理+不限:422 物理+化学:419 | 物理或历史+不限:441 物理+不限:416 物理+化学:387 | 7月30日下午寄出 | |
河南 | 9378 | 本科二批 | 【录取结束】 | 理科:461 | 理科:399 | 8月3日下午寄出 | |
湖南 | 3587 | 本科批(普通) | 【录取结束】 | 物理+化学:445 物理+不限:443 | 物理+化学:423 物理+不限:435 | 常规批7月30日下午寄出 征集8月3日下午寄出 | |
四川 | 3575 | 本科二批 | 【录取结束】 | 文史:484 理工:477 | 文史:467 理工:466 | 8月3日下午寄出 | |
安徽 | 2750 | 文理科本科二批 | 【录取结束】 | 物理+不限:481 物理+化学:512 | 物理+不限:468 物理+化学:467 | 8月3日下午寄出 | |
重庆 | 3561 | 本科批 | 【录取结束】 | 物理+化学:485 物理+不限:472 | 物理+化学:461 物理+不限:436 | 7月30日下午寄出 | |
福建 | 1227 | 普通类本科批 | 【录取结束】 | 历史+不限:466 物理+不限:495 物理+化学:494 | 历史+不限:431 物理+不限:457 物理+化学:458 | 常规批7月30日下午寄出 征求批8月3日下午寄出 | |
海南 | 1219 | 本科普通批 | 【录取结束】 | 不限:548 物理+不限:522 | 不限:516 物理+不限:510 | 7月30日下午寄出 | |
陕西 | 4719 | 本科二批 | 【录取结束】 | 文史:430 理工:421 | 文史:412 理工:385 | 8月3日下午寄出 | |
吉林 | 3567 | 普通本科批 | 【录取结束】 | 物理+不限:381 物理+化学:407 | 物理+不限:365 物理+化学:358 | 7月30日下午寄出 | |
黑龙江 | 3362 | 普通类本科批 | 【录取结束】 | 物理+不限:399 物理+化学:404 | 物理+不限:392 物理+化学:375 | 常规批7月30日下午寄出 征求批8月5日寄出 | |
山西 | 5192 | 第二批本科C类 | |||||
甘肃 | 2218 | 本科批C段 | 【录取结束】 | 物理+不限:404 物理+化学:415 | 物理+不限:375 物理+化学:374 | 7月30日下午寄出 | |
河北 | 2276 | 本科批 | 【录取结束】 | 物理+化学:475 | 物理+化学:464 | 7月30日下午寄出 |
综上是2024年厦门华厦学院音乐类专业招生工作进展及录取通知书邮寄情况表,想了解厦门有什么音乐学院,厦门有音乐专业的大学,厦门有哪些音乐大学,福建有哪些大学 音乐,福建音乐艺考生可以报考的院校,福建有哪些音乐艺术学院,福建省音乐类大学排名,厦门华厦学院音乐专业,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161