以下录取进程数据仅供参考,具体以各省招办(教育考试院)公布的结果为准。
如需查询录取结果,可访问http://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lqcx.html查询。
更新 时间 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低 投档分 | 省划线 | 计划数 | 录取 人数 | 录取进度 | 录取 查询 | 备注 |
8.3 | 云南 | 二批及预科 | 文史 | 515 | 480 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
8.3 | 云南 | 二批及预科 | 理工 | 426 | 420 | 19 | 18 | 常规志愿结束 | 是 | 余1人征求志愿 |
8.1 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 467 | 457 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
8.1 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 472 | 459 | 26 | 26 | 录取结束 | 是 | |
7.31 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 464 | 428 | 16 | 16 | 录取结束 | 是 | |
7.31 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 418 | 396 | 95 | 95 | 录取结束 | 是 | |
7.30 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 473 | 492 | 86 | 86 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 394 | 381 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.31 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 363 | 360 | 14 | 14 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 432 | 419 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 384 | 371 | 14 | 14 | 录取结束 | 是 | |
8.1 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史组 | 419 | 410 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.27 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理组 | 380 | 360 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
7.27 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 445 | 397 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | |
7.29 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 401 | 372 | 68 | 68 | 录取结束 | 是 | |
7.29 | 安徽 | 普通本科批 | 历史组 | 479 | 462 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | |
8.2 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+不限 | 475 | 465 | 5 | 5 | 录取结束 | 是 | |
8.2 | 安徽 | 普通本科批 | 物理+化学 | 476 | 465 | 54 | 54 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 福建 | 普通类本科批 | 历史+不限 | 465 | 431 | 275 | 275 | 录取结束 | 是 | 各专业最低投档分 征求志愿投档分497 |
7.26 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 495 | 449 | 190 | 190 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 福建 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 491 | 449 | 995 | 995 | 录取结束 | 是 | 各专业最低投档分 征求志愿投档分507 |
7.24 | 江苏 | 普通类本科院校 | 物理+不限 | 481 | 462 | 83 | 83 | 录取结束 | 是 | 征求志愿物理+化学调67个计划至物理不限 |
7.24 | 江苏 | 普通类本科院校 | 物理+化学 | 462 | 462 | 32 | 32 | 录取结束 | 是 | 征求志愿物理+化学调67个计划至物理不限 |
7.24 | 贵州 | 本科批 | 历史组 | 451 | 442 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 贵州 | 本科批 | 物理组 | 394 | 380 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 473 | 449 | 20 | 20 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 河北 | 本科批 | 物理组 | 458 | 448 | 116 | 116 | 录取结束 | 是 | |
7.25 | 江西 | 本科 | 历史组 | 497 | 463 | 16 | 16 | 录取结束 | 是 | |
7.25 | 江西 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 448 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.25 | 江西 | 本科 | 物理+化学 | 472 | 448 | 68 | 68 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 江西 | 本科 | 音乐类 | 453 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分(含加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% | |
7.24 | 江西 | 本科 | 美术类 | 486 | 7 | 7 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分(含加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% | |
7.22 | 广西 | 本科普通批 | 历史组 | 428 | 400 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.22 | 广西 | 本科普通批 | 物理+不限 | 371 | 371 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 广西 | 本科普通批 | 物理+化学 | 371 | 371 | 20 | 20 | 录取结束 | 是 | |
7.24 | 湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 473 | 432 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+不限 | 475 | 437 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 湖北 | 本科普通批 | 物理+化学 | 443 | 437 | 78 | 77 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 重庆 | 本科批 | 历史组 | 475 | 428 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.21 | 重庆 | 本科批 | 物理组 | 459 | 428 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史组 | 465 | 438 | 10 | 10 | 录取结束 | 是 | |
7.27 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理组 | 434 | 422 | 30 | 30 | 录取结束 | 是 | |
7.26 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史组 | 426 | 400 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理组 | 432 | 368 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史组 | 446 | 421 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理组 | 403 | 370 | 24 | 24 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 广东 | 普通类本科院校 | 历史+不限 | 489 | 428 | 11 | 11 | 录取结束 | 是 | |
7.28 | 广东 | 普通类本科院校 | 物理+不限 | 489 | 442 | 9 | 9 | 录取结束 | 是 | |
7.20 | 广东 | 普通类本科院校 | 物理+化学 | 478 | 442 | 40 | 40 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 吉林 | 普通本科批 | 历史组 | 425 | 369 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | |
7.19 | 吉林 | 普通本科批 | 物理组 | 396 | 345 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | |
7.18 | 河南 | 艺术本科批 | 音乐类 | 460.5 | 3 | 3 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分×0.5+专业省统考成绩×1.25 | |
7.18 | 河南 | 艺术本科批 | 美术类 | 440.5 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=文化分×0.5+专业省统考成绩×1.25 | |
7.17 | 江苏 | 普通类本科院校 | 历史+不限 | 483 | 478 | 21 | 21 | 录取结束 | 是 | |
7.17 | 浙江 | 艺术类统考批 | 音乐类 | 500 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | |
7.17 | 浙江 | 艺术类统考批 | 美术类 | 530 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% | |
7.15 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 音乐(历史) | 477.49 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% | |
7.15 | 安徽 | 艺术统考本科批 | 美术(历史) | 470.51 | 7 | 7 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% | |
7.18 | 福建 | 本科省考批 | 音表(历史) | 472.75 | 22 | 22 | 录取结束 | 是 | 综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |
7.14 | 福建 | 本科省考批 | 美术(历史) | 485.25 | 65 | 65 | 录取结束 | 是 | 综合分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |
7.13 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐(声乐) | 467.925 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 | |
7.13 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 478.75 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | 综合分=高考文化分(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 | |
7.13 | 湖南 | 本科提前批 | 音乐(历史) | 293.2 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | |
7.13 | 湖南 | 本科提前批 | 美术(历史) | 276.2 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | |
7.13 | 江苏 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 声乐(历史) | 454 | 6 | 6 | 录取结束 | 是 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)*0.5+(专业分÷专业满分)*0.5]*750 | |
7.13 | 江苏 | 艺术类提前 录取本科2小批 | 美术(历史) | 456 | 8 | 8 | 录取结束 | 是 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
以上就是2024年福州大学至诚学院音乐类各省各批次录取进程(8.3更新)的全部内容,了解更多如2024年福建音乐艺考考试内容有哪些,2024年福建师范大学音乐系专业招生计划,2024年泉州师范学院音乐生录取分数线,泉州寒假音乐培训班哪家好,2024年福建省内音乐生可以上什么大学等等相关资讯内容,敬请关注艺美音乐艺考官网!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161