南京师范大学中北学院2024年普通本科招生计划(江苏)
本科批次(历史等科目类) | 本科批次(物理等科目类) | ||||||||||
专业组 | 选科要求 | 专业代号 | 招生专业 | 计划数 | 学费(元/学年) | 专业组 | 选科要求 | 专业代号 | 招生专业 | 计划数 | 学费(元/学年) |
185801 | 历史+不限 | 01 | 汉语言文学 | 32 | 18000 | 185803 | 物理+不限 | 16 | 汉语言文学 | 15 | 18000 |
02 | 新闻学 | 10 | 18000 | 17 | 新闻学 | 7 | 18000 | ||||
03 | 广告学 | 13 | 18000 | 18 | 广告学 | 11 | 18000 | ||||
04 | 法语 | 30 | 18000 | 19 | 法语 | 20 | 18000 | ||||
05 | 日语 | 30 | 18000 | 20 | 日语 | 20 | 18000 | ||||
06 | 英语 | 27 | 18000 | 21 | 英语 | 18 | 18000 | ||||
07 | 翻译 | 11 | 18000 | 22 | 翻译 | 8 | 18000 | ||||
08 | 会计学 | 18 | 18000 | 23 | 会计学 | 11 | 18000 | ||||
09 | 旅游管理 | 7 | 18000 | 24 | 旅游管理 | 5 | 18000 | ||||
10 | 工商管理 | 7 | 18000 | 25 | 工商管理 | 4 | 18000 | ||||
11 | 国际经济与贸易 | 22 | 18000 | 26 | 国际经济与贸易 | 12 | 18000 | ||||
12 | 金融学 | 24 | 18000 | 27 | 金融学 | 25 | 18000 | ||||
13 | 法学 | 21 | 18000 | 28 | 法学 | 18 | 18000 | ||||
14 | 行政管理 | 11 | 18000 | 29 | 行政管理 | 8 | 18000 | ||||
185802 | 历史+不限 | 15 | 广播电视编导 | 25 | 22000 | 185804 | 物理+不限 | 30 | 广播电视编导 | 30 | 22000 |
本科提前批次艺术类第二小批 | 185805 | 物理+化学 | 31 | 计算机科学与技术 | 62 | 20000 | |||||
专业组 | 选科要求 | 专业代号 | 招生专业 | 计划数 | 学费(元/学年) | 32 | 电子信息工程 | 39 | 20000 | ||
185808 | 历史+不限 | 44 | 音乐学(声乐) | 15 | 22000 | 33 | 通信工程 | 36 | 20000 | ||
历史+不限 | 45 | 音乐教育(声乐) | 14 | 22000 | 34 | 物联网工程 | 37 | 20000 | |||
185809 | 历史+不限 | 46 | 音乐学(器乐) | 29 | 22000 | 35 | 数据科学与大数据技术 | 63 | 20000 | ||
历史+不限 | 47 | 音乐教育(器乐) | 25 | 22000 | 36 | 能源与动力工程 | 38 | 20000 | |||
185810 | 历史+不限 | 48 | 播音与主持艺术 | 33 | 22000 | 37 | 电气工程及其自动化 | 57 | 20000 | ||
185811 | 历史+不限 | 49 | 美术学 | 30 | 22000 | 38 | 机械工程 | 63 | 20000 | ||
历史+不限 | 50 | 视觉传达设计 | 32 | 22000 | 39 | 生物技术 | 62 | 20000 | |||
历史+不限 | 51 | 环境设计 | 62 | 24000 | 40 | 环境工程 | 44 | 20000 | |||
历史+不限 | 52 | 动画 | 32 | 22000 | 41 | 眼视光学 | 56 | 20000 | |||
185812 | 物理+不限 | 53 | 音乐学(声乐) | 2 | 22000 | 本科提前批次体育类 | |||||
物理+不限 | 54 | 音乐教育(声乐) | 2 | 22000 | 专业组 | 选科要求 | 专业代号 | 招生专业 | 计划数 | 学费(元/学年) | |
185813 | 物理+不限 | 55 | 音乐学(器乐) | 2 | 22000 | 185806 | 历史+不限 | 42 | 社会体育指导与管理 | 40 | 18000 |
物理+不限 | 56 | 音乐教育(器乐) | 2 | 22000 | 185807 | 物理+不限 | 43 | 社会体育指导与管理 | 2 | 18000 | |
185814 | 物理+不限 | 57 | 播音与主持艺术 | 2 | 22000 | 以上专业学制为4年。 住宿费标准:1500元/学年。 招生计划以省级招生主管部门发布为准。 | |||||
185815 | 物理+不限 | 58 | 美术学 | 2 | 22000 | ||||||
物理+不限 | 59 | 视觉传达设计 | 2 | 22000 | |||||||
物理+不限 | 60 | 环境设计 | 2 | 24000 | |||||||
物理+不限 | 61 | 动画 | 2 | 22000 |
南京师范大学中北学院2024年普通本科招生计划(江苏省外)
省份 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 选科要求 | 批次 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 普通类本科批B阶段 |
法学 | 2 | ||||
金融学 | 2 | ||||
行政管理 | 2 | ||||
山西 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 不需要选考科目 | 本科二批C类 |
行政管理 | 2 | ||||
工商管理 | 2 | ||||
物联网工程 | 2 | ||||
电子信息工程 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 3 | ||||
机械工程 | 4 | ||||
数据科学与大数据技术 | 4 | ||||
生物技术 | 3 | ||||
眼视光学 | 2 | ||||
能源与动力工程 | 3 | ||||
文史 | 英语 | 2 | 不需要选考科目 | 本科二批C类 | |
广告学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 2 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
行政管理 | 2 | ||||
工商管理 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 2 | ||||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | 不需要选考科目 | 本科二批C类 | |
美术学 | 4 | ||||
动画 | 2 | ||||
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 不提科目要求 | 普通类 |
法学 | 2 | ||||
眼视光学 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
电气工程及其自动化 | 4 | ||||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 | 艺术类统考批 | |
播音与主持艺术 | 5 | ||||
音乐教育 | 2 | ||||
美术学 | 2 | ||||
音乐学 | 2 | ||||
安徽 | 历史类 | 翻译 | 5 | 不提科目要求 | 普通本科批 |
工商管理 | 2 | ||||
汉语言文学 | 2 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
英语 | 4 | ||||
金融学 | 2 | ||||
新闻学 | 2 | ||||
物理类 | 翻译 | 5 | 不提科目要求 | 普通本科批 | |
英语 | 5 | ||||
汉语言文学 | 2 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
金融学 | 3 | ||||
工商管理 | 2 | ||||
新闻学 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
通信工程 | 4 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | ||||
眼视光学 | 5 | ||||
物联网工程 | 5 | ||||
艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 5 | 不提科目要求 | 艺术统考本科批 | |
视觉传达设计 | 2 | ||||
环境设计 | 2 | ||||
美术学 | 4 | ||||
动画 | 2 | ||||
音乐学 | 4 | ||||
音乐教育 | 4 | ||||
江西 | 历史类 | 法学 | 3 | 不提科目要求 | 本科 |
行政管理 | 3 | ||||
旅游管理 | 3 | ||||
会计学 | 3 | ||||
翻译 | 4 | ||||
英语 | 5 | ||||
新闻学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 2 | ||||
金融学 | 3 | ||||
广告学 | 2 | ||||
物理类 | 法学 | 3 | 不提科目要求 | 本科 | |
行政管理 | 3 | ||||
旅游管理 | 3 | ||||
会计学 | 3 | ||||
翻译 | 4 | ||||
英语 | 5 | ||||
新闻学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 1 | ||||
金融学 | 3 | ||||
广告学 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
电子信息工程 | 2 | ||||
通信工程 | 5 | ||||
物联网工程 | 2 | ||||
能源与动力工程 | 3 | ||||
环境工程 | 4 | ||||
机械工程 | 4 | ||||
眼视光学 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | ||||
数据科学与大数据技术 | 5 | ||||
生物技术 | 5 | ||||
艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 5 | 不提科目要求 | 本科 | |
环境设计 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 2 | ||||
美术学 | 4 | ||||
动画 | 2 | ||||
山东 | 综合改革 | 行政管理 | 2 | 不提科目要求 | 常规批(本科) |
会计学 | 4 | ||||
电子信息工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
电气工程及其自动化 | 3 | ||||
河南 | 理工 | 法学 | 4 | 不需要选考科目 | 本科二批 |
行政管理 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | ||||
电子信息工程 | 5 | ||||
通信工程 | 4 | ||||
物联网工程 | 4 | ||||
数据科学与大数据技术 | 5 | ||||
能源与动力工程 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | ||||
机械工程 | 5 | ||||
金融学 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 3 | ||||
生物技术 | 5 | ||||
眼视光学 | 5 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
会计学 | 4 | ||||
翻译 | 4 | ||||
英语 | 3 | ||||
环境工程 | 5 | ||||
文史 | 新闻学 | 4 | 不需要选考科目 | 本科二批 | |
汉语言文学 | 3 | ||||
广告学 | 4 | ||||
英语 | 3 | ||||
行政管理 | 3 | ||||
法学 | 4 | ||||
金融学 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 4 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
会计学 | 4 | ||||
翻译 | 4 | ||||
工商管理 | 2 | ||||
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 不需要选考科目 | 艺术本科批 | |
音乐教育 | 4 | ||||
音乐学 | 4 | ||||
广东 | 历史类 | 英语 | 3 | 不提科目要求 | 普通类本科院校(历史类) |
广告学 | 3 | ||||
汉语言文学 | 2 | ||||
物理类 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 普通类本科院校(物理类) | |
广告学 | 3 | ||||
英语 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
眼视光学 | 6 | ||||
艺术(不分科目类) | 音乐学 | 2 | 不提科目要求 | 艺术类本科 | |
音乐教育 | 2 | ||||
广西 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 不提科目要求 | 本科普通批 |
汉语言文学 | 2 | ||||
行政管理 | 3 | ||||
法学 | 2 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
广告学 | 3 | ||||
会计学 | 2 | ||||
工商管理 | 4 | ||||
新闻学 | 3 | ||||
金融学 | 5 | ||||
物理类 | 汉语言文学 | 1 | 不提科目要求 | 本科普通批 | |
新闻学 | 2 | ||||
广告学 | 2 | ||||
会计学 | 4 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
工商管理 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 5 | ||||
金融学 | 5 | ||||
法学 | 2 | ||||
行政管理 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 本科普通批 | ||
电子信息工程 | 4 | ||||
通信工程 | 2 | ||||
物联网工程 | 4 | ||||
数据科学与大数据技术 | 5 | ||||
能源与动力工程 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | ||||
机械工程 | 7 | ||||
生物技术 | 6 | ||||
环境工程 | 5 | ||||
眼视光学 | 4 | ||||
四川 | 理工 | 法学 | 2 | 不需要选考科目 | 本科第二批 |
会计学 | 5 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
金融学 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 5 | ||||
通信工程 | 3 | ||||
数据科学与大数据技术 | 5 | ||||
能源与动力工程 | 2 | ||||
机械工程 | 4 | ||||
眼视光学 | 2 | ||||
环境工程 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | ||||
生物技术 | 2 | ||||
文史 | 翻译 | 5 | 不需要选考科目 | 本科第二批 | |
旅游管理 | 2 | ||||
工商管理 | 2 | ||||
英语 | 5 | ||||
汉语言文学 | 3 | ||||
法学 | 5 | ||||
广告学 | 3 | ||||
金融学 | 3 | ||||
新闻学 | 3 | ||||
会计学 | 5 | ||||
艺术(文) | 美术学 | 4 | 不需要选考科目 | 艺术本科批 | |
贵州 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 本科 |
行政管理 | 4 | ||||
法学 | 2 | ||||
金融学 | 3 | ||||
国际经济与贸易 | 3 | ||||
工商管理 | 6 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
会计学 | 3 | ||||
新闻学 | 2 | ||||
广告学 | 1 | ||||
物理类 | 行政管理 | 4 | 不提科目要求 | 本科 | |
法学 | 2 | ||||
金融学 | 3 | ||||
国际经济与贸易 | 3 | ||||
工商管理 | 6 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
会计学 | 2 | ||||
汉语言文学 | 1 | ||||
新闻学 | 1 | ||||
广告学 | 1 | ||||
通信工程 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||
物联网工程 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 6 | ||||
电子信息工程 | 2 | ||||
机械工程 | 8 | ||||
生物技术 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 3 | ||||
眼视光学 | 6 | ||||
能源与动力工程 | 6 | ||||
数据科学与大数据技术 | 8 | ||||
云南 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 不需要选考科目 | 二本及预科 |
会计学 | 4 | ||||
眼视光学 | 6 | ||||
电气工程及其自动化 | 5 | ||||
数据科学与大数据技术 | 5 | ||||
行政管理 | 3 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | ||||
电子信息工程 | 2 | ||||
法学 | 4 | ||||
金融学 | 4 | ||||
机械工程 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 2 | ||||
生物技术 | 4 | ||||
文史 | 法学 | 4 | 不需要选考科目 | 二本及预科 | |
会计学 | 4 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
行政管理 | 4 | ||||
金融学 | 4 | ||||
国际经济与贸易 | 2 | ||||
新疆 | 理工 | 工商管理 | 3 | 不需要选考科目 | 本科二批次 |
旅游管理 | 2 | ||||
会计学 | 3 | ||||
文史 | 工商管理 | 4 | 不需要选考科目 | 本科二批次 | |
汉语言文学 | 2 | ||||
旅游管理 | 2 | ||||
会计学 | 3 | ||||
汉语言文学 | 1 | 专项南单援疆计划本科二批次 |
综上是2024年南京师范大学中北学院音乐类专业江苏和江苏省外普通本科招生计划,想了解南京有音乐专业的大学,南京有音乐专业的大学有哪些,音乐生可以报哪些南京的大学,南京有什么音乐可以报考的大学,南京有什么好的音乐大学,江苏音乐类大学排名,江苏省有哪些音乐类大学,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161