序号 | 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科二批C | 艺术类本科 | 艺术类专科 | 高职(专科) | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文 | 理 | ||||||||
文 | 理 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 文 | 理 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | ||||||||||
1 | 安徽 | 历史462物理465 | 347 | 349 | 192 | 203 | 187 | 160 | 150 | 180 | 175 | 200 | 200 | ||||||
2 | 重庆 | 历史428物理427 | |||||||||||||||||
3 | 福建 | 历史431物理449 | 160 | ||||||||||||||||
4 | 甘肃 | 历史421物理370 | 278 | 201 | 声乐244/器乐232 | 209 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
5 | 广东 | 历史428物理442 | |||||||||||||||||
6 | 广西 | 历史400物理371 | 200 | ||||||||||||||||
7 | 贵州 | 历史442物理380 | |||||||||||||||||
8 | 海南 | 483 | |||||||||||||||||
9 | 河北 | 历史449物理448 | 316 | 180 | 195 | 200 | 140 | 160 | 180 | 195 | 200 | ||||||||
10 | 河南 | 521 | 511 | 428 | 396 | 音乐285舞蹈265美术300 | 200 | 声乐215 | 225 | 165 | 180 | 声乐185 | 205 | 185 | 185 | ||||
11 | 黑龙江 | 历史410物理360 | 270 | 160 | 140 | 195 | 150 | 160 | |||||||||||
12 | 湖北 | 历史432物理437 | |||||||||||||||||
13 | 吉林 | 历史369物理345 | |||||||||||||||||
14 | 江苏 | 历史478物理462 | 380 | 170 | |||||||||||||||
15 | 辽宁 | 历史400物理368 | 历史300 | 物理276 | 250 | ||||||||||||||
16 | 内蒙古 | 478 | 471 | 381 | 360 | 160 | 160 | ||||||||||||
17 | 宁夏 | 496 | 432 | 419 | 371 | 200 | 200 | ||||||||||||
18 | 山东 | 444 | 美术音乐333 舞蹈288 | 185 | 198 | 170 | 150 | 175 | 188 | 160 | 150 | ||||||||
19 | 山西 | 516 | 506 | 446 | 418 | 335 | 314 | 202 | 声乐 229 | 190 | 150 | ||||||||
20 | 陕西 | 488 | 475 | 397 | 372 | 150 | 150 | ||||||||||||
21 | 四川 | 529 | 539 | 457 | 459 | 150 | 150 | ||||||||||||
22 | 天津 | 475 | |||||||||||||||||
23 | 新疆 | 425 | 390 | 304 | 262 | 140 | 140 | ||||||||||||
24 | 云南 | 550 | 505 | 480 | 420 | ||||||||||||||
25 | 浙江 | 492 | 269 |
以上是2024年烟台南山学院在各省份各批次填报志愿资格线/录取控制分数线,想了解烟台南山音乐学院2024年招收音乐生吗?烟台南山音乐学院官网招生计划是多少?2024年烟台高考音乐培训机构有哪些?烟台市音乐特长生培训机构哪家强?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161