以上是2024年鲁东大学艺术类音乐专业投档录取统计表,想了解2024年鲁东大学音乐学院招生简章,2024年鲁东大学音乐学院录取分数线是多少?2024鲁东大学音乐专业可以学什么?历年山东省音乐艺考分数线是多少?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161