2024年招生录取动态(8月4日12:00更新完毕)
温馨提示:2024年本科第二学士学位录取通知书已于8月4日全部寄出,录取结果及EMS单号可在本网站“录取查询”页面查询,考生号为本人本科期间的学号。
省份 | 批次&科类 | 录取日程 | 录取投档最低分 | 录取状态 | 通知书投递日期 |
陕西 | 体育本科-体育理 | 7月8日-7月15日 | 83.89 | 7月10日录取结束,结果可查 | 7月11日 |
艺术本科统考美术-艺术文 | 7月8日-7月15日 | 471.00 | 7月12日录取结束,结果可查 | 7月13日 | |
艺术本科音乐-艺术文、理 | 7月8日-7月15日 | 艺术文:494.5;艺术理:477.25 | 7月14日录取结束,结果可查 | 7月14日 | |
本科一批-国家专项-理工 | 7月16日-7月22日 | 475.114095164 | 7月20日录取结束,结果可查(含征集) | 7月20日 | |
本科一批-国家专项-文史 | 7月16日-7月22日 | 488.112105179 | 7月20日录取结束,结果可查(含征集) | 7月20日 | |
本科一批-地方专项-理工 | 7月16日-7月22日 | 475.103100171 | 7月20日录取结束,结果可查(含征集) | 7月20日 | |
本科一批-地方专项-文史 | 7月16日-7月22日 | 490.114086182 | 7月20日录取结束,结果可查(含征集) | 7月20日 | |
本科一批-普通类-理工 | 7月16日-7月22日 | 495.109096177 | 7月20日录取结束,结果可查(含征集) | 7月21日 | |
本科一批-普通类-文史 | 7月16日-7月22日 | 491.114065190 | 7月20日录取结束,结果可查(含征集) | 7月21日 | |
北京 | 普通本科批 | 7月19日-7月24日 | 计算机类540,商管类521 | 7月19日录取结束,结果可查 | 7月20日 |
天津 | 普通本科批 | 7月14日-7月20日 | 401组550(同分排位24871) | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月18日 |
河北 | 本科提前B-艺术 | 7月13日-7月18日 | 520.5(同分排位13) | 7月14日录取结束,结果可查 | 7月15日 |
本科提前B-体育 | 7月13日-7月18日 | 584.383 | 7月14日录取结束,结果可查 | 7月15日 | |
普通本科批-物理类 | 7月22日-8月2日 | 金融559(2);信科574(5);数据计算571(2);物理553(3);地质554(1);地信556(4);机械574(39);材料成型556(13);机电575(27);工设564(1);装备565(10);测控568(15);材料类551(17);焊接555(5);能材568(13);能动570(2);能科567(3);储能567(17);电气579(91);光电574(20);智能575(13);自动化574(60);计算机类579(2);数据科学576(12);土木549(3);化工560(14);能化558(17);地工548(2);勘查551(1);资源557(2);石工567(9);储运569(3);海油559(6);环境550(4);安全558(3);工管545(3);商管类561(3) | 7月23日录取结束,结果可查 | 7月23日 | |
普通本科批-历史类 | 7月22日-8月2日 | 汉语言文学590(7);新闻579(2);英语568(10);俄语560(1) | 7月23日录取结束,结果可查 | 7月23日 | |
山西 | 本科一批B-理工 | 7月27日-7月30日 | 519 | 7月28日录取结束,结果可查 | 7月29日 |
本科一批B-文史 | 7月27日-7月30日 | 524 | 7月28日录取结束,结果可查 | 7月29日 | |
内蒙古 | 本科提前B-体育类 | 7月10日-7月13日 | 84.32 | 7月11日录取结束,结果可查 | 7月11日 |
本科一批-理工 | 7月17日-7月23日 | 482 | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月21日 | |
本科二批-理工 | 7月27日-8月2日 | 460 | 7月28日录取结束,结果可查 | 7月29日 | |
本科二批-文史 | 7月27日-8月2日 | 461 | 7月28日录取结束,结果可查 | 7月29日 | |
辽宁 | 普通本科批-物理类 | 7月20日-7月31日 | 储运589(3);地工553(1);勘查553(2);资源579(3);电气588(12);机电581(9);能化569(6);材料类534(2);数科582(2);通信586(9);能科580(6);环境548(1);信科580(3);数据计算及应用572(3);石工卓越582(6);测控卓越576(11);机械卓越585(17);化工卓越576(5) | 7月20日录取结束,结果可查 | 7月21日 |
普通本科批-历史类 | 7月20日-7月31日 | 商管类560(2);俄语520(2);汉语言文学569(4);新闻545(5) | 7月20日录取结束,结果可查 | 7月21日 | |
吉林 | 普通本科批-物理类 | 7月18日-7月31日 | 513(同分排位4) | 7月19日录取结束,结果可查 | 7月20日 |
普通本科批-历史类 | 7月18日-7月31日 | 533(同分排位1) | 7月19日录取结束,结果可查 | 7月20日 | |
黑龙江 | 体育类本科-体育 | 7月19日-7月25日 | 496.75 | 7月20日录取结束,结果可查 | 7月21日 |
艺术本科-音乐 | 7月19日-7月25日 | 487.25 | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月21日 | |
普通本科批-物理类 | 7月26日-8月14日 | 003组515(同分排位1) | 7月28日录取结束,结果可查 | 7月29日 | |
普通本科批-历史类 | 7月26日-8月14日 | 001组525(同分排位2) | 7月27日录取结束,结果可查 | 7月27日 | |
上海 | 普通本科批 | 7月16日-7月28日 | 01组440(同分排位2) | 7月23日录取结束,结果可查 | 7月23日 |
江苏 | 艺术本科2小批_美术统考 | 7月13日-7月17日 | 500(同分排位9) | 7月13日录取结束,结果可查 | 7月13日 |
普通本科批-物理类 | 7月15日-7月25日 | 02专业组545(同分排位1) | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月19日 | |
普通本科批-历史类 | 7月15日-7月25日 | 01专业组536(同分排位10) | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月19日 | |
浙江 | 艺术类统考批-音乐类 | 7月17日-7月24日 | 511(同分排位4) | 7月17日录取结束,结果可查 | 7月18日 |
艺术类统考-美术类 | 7月17日-7月24日 | 547(同分排位6) | 7月17日录取结束,结果可查 | 7月18日 | |
普通本科批 | 7月18日-8月5日 | 英语585(2);石工567(2);海油559(1);工设554(2);计算机类584(8) | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
安徽 | 艺术统考本科_音乐类 | 7月13日-7月22日 | 525.89 | 7月17日录取结束,结果可查 | 7月18日 |
艺术统考本科A_美术类 | 7月13日-7月22日 | 517.09 | 7月19日录取结束,结果可查 | 7月20日 | |
普通本科批-物理类 | 7月26日-8月2日 | 不限组535(同分排位1) | 7月27日录取结束,结果可查 | 7月28日 | |
普通本科批-历史类 | 7月26日-8月2日 | 不限组549(同分排位1) | 7月27日录取结束,结果可查 | 7月28日 | |
福建 | 艺术本科省考_音乐类 | 7月13日-7月16日 | 524.25(同分排位2) | 7月15日录取结束,结果可查 | 7月15日 |
普通本科批-物理类 | 7月21日-8月3日 | 500组557(同分排位12);999组563(同分排位1) | 7月26日录取结束,结果可查 | 7月26日 | |
普通本科批-历史类 | 7月21日-8月3日 | 999组514(同分排位1) | 7月25日录取结束,结果可查 | 7月26日 | |
江西 | 艺术类本科平行_美术类 | 7月10日-7月15日 | 529.3497892 | 7月24日录取结束,结果可查 | 7月24日 |
普通本科批-物理类 | 7月19日-7月30日 | 第501组551.961772;第502组535.949323;第503组555.965023 | 7月25日录取结束,结果可查 | 7月25日 | |
普通本科批-历史类 | 7月19日-7月30日 | 563.99287 | 7月24日录取结束,结果可查 | 7月24日 | |
山东 | 艺术类本科批统考_艺术类 | 7月17日-7月23日 | 517.75(同分排位10) | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月19日 |
常规本科批_体育类 | 7月17日-7月23日 | 627(同分排位2) | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月19日 | |
普通本科批 | 7月19日-8月1日 | 国贸553(14);商管类561(23);俄语544(2);翻译547(4);汉语言574(27);新闻558(5);石工569(1);储运571(3);海油559(1);资源573(2);勘查555(2);地工557(2);地质553(1);地信550(2);电子572(37);智能566(18);自动化566(11);安全538(2);机电572(21);工设539(1);装备554(3);材料541(4);材料类532(1);能动560(18);能科571(12);能材553(5);储能557(4);计算机583(20);通信575(1);应化539(6);能化552(5);环境545(1);土木528(1);工管538(2);信科568(1);物理547(1);数应558(3);数据管理560(6);商务542(4);金融558(6);石工卓越567(15);测控卓越560(9);机械卓越569(23);化工卓越555(7);焊接卓越542(2) | 7月22日录取结束,结果可查 | 7月23日 | |
河南 | 艺术本科_艺术文音乐 | 7月14日-7月20日 | 493 | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月19日 |
艺术本科_艺术文美术类 | 7月14日-7月20日 | 508.75 | 7月18日录取结束,结果可查 | 7月19日 | |
体育本科-体育理 | 7月8日-7月10日 | 137 | 7月11日录取结束,结果可查 | 7月11日 | |
本科一批-理工 | 7月18日-7月25日 | 561.119093014 | 7月25日录取结束,结果可查 | 7月25日 | |
本科一批-文史 | 7月18日-7月25日 | 536.113078009 | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
湖北 | 艺术本科统考-美术 | 7月11日-7月18日 | 592(同分排位1) | 7月15日录取结束,结果可查 | 7月16日 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-7月31日 | 02组548(同分排位12);03组543(同分排位4) | 7月25日录取结束,结果可查 | 7月25日 | |
普通本科批-历史类 | 7月18日-7月31日 | 549(同分排位7) | 7月25日录取结束,结果可查 | 7月25日 | |
湖南 | 本科提前批艺术音乐类 | 7月12日-7月13日 | 器乐主项:306.2(同分排位1) | 7月13日录取结束,结果可查 | 7月14日 |
本科提前批艺术美术类 | 7月12日-7月13日 | 295.4(同分排位5) | 7月13日录取结束,结果可查 | 7月14日 | |
普通本科批-物理类 | 7月20日-8月2日 | 第104组527(10);第105组518(1);第106组510(12) | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月2日 | 第103组521(1) | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
广东 | 普通本科批-物理类 | 7月18日-7月31日 | 203组534(3),204组533(3) | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 |
普通本科批-历史类 | 7月18日-7月31日 | 201组523(2),202组529(2) | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
广西 | 普通本科批-物理类 | 7月21日-7月29日 | 102组504(同分排位18);104组536(同分排位1) | 7月24日录取结束,结果可查 | 7月24日 |
普通本科批-历史类 | 7月21日-7月29日 | 101组549(同分排位7) | 7月24日录取结束,结果可查 | 7月24日 | |
海南 | 普通本科批 | 7月22日-7月29日 | 001组630;002组598 | 7月23日录取结束,结果可查 | 7月23日 |
重庆 | 艺术本科_音乐类 | 7月14日-7月19日 | 200.59 | 7月17日录取结束,结果可查 | 7月18日 |
普通本科批-物理类 | 7月19日-7月25日 | 石工575;储运569;资源552;勘查544;化工539;测控552;电子569;机械设计562;过控542;材料类533;计算机578;数据科学564;能科587;能材552;工程管理539;信科555;应物537;数据计算557;商管538;金融550;焊接卓越561 | 7月22日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
普通本科批-历史类 | 7月19日-7月25日 | 英语529;翻译516;俄语507 | 7月22日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
四川 | 艺术本科一批_音乐类 | 7月17日-7月23日 | 470 | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 |
艺术本科一批_美术类 | 7月17日-7月23日 | 532 | 7月21日录取结束,结果可查 | 7月22日 | |
本科一批-理工 | 7月17日-7月23日 | 558.099208116 | 7月22日录取结束,结果可查 | 7月23日 | |
本科一批-文史 | 7月17日-7月23日 | 539.116196123 | 7月22日录取结束,结果可查 | 7月23日 | |
贵州 | 普通本科批-物理类 | 7月22日-7月31日 | 520 | 7月24日录取结束,结果可查 | 7月24日 |
普通本科批-历史类 | 7月22日-7月31日 | 547 | 7月24日录取结束,结果可查 | 7月24日 | |
云南 | 本科一批-理工 | 7月22日-7月30日 | 531 | 7月27日录取结束,结果可查 | 7月27日 |
本科二批-理工 | 8月3日-8月14日 | 518 | 8月3日录取结束,结果可查 | 8月4日 | |
本科二批-文史 | 8月3日-8月14日 | 563 | 8月3日录取结束,结果可查 | 8月4日 | |
西藏 | 本科一批-理工(A) | 7月24日-7月31日 | 306 | 8月3日录取结束,结果可查 | 8月3日 |
本科一批-文史(A) | 7月24日-7月31日 | 341 | 7月31日录取结束,结果可查 | 7月31日 | |
本科一批-理工(B) | 7月24日-7月31日 | 404 | 8月3日录取结束,结果可查 | 8月3日 | |
甘肃 | 艺体本科(H段)_艺术类 | 7月10日-7月17日 | 513.75 | 7月12日录取结束,结果可查 | 7月13日 |
艺体本科(H段)_体育类 | 7月10日-7月17日 | 273(同分排位2) | 7月12日录取结束,结果可查 | 7月13日 | |
本科批(C段)-物理类 | 7月15日-7月28日 | 002组524(同分排位1) | 7月20日录取结束,结果可查 | 7月21日 | |
本科批(C段)-历史类 | 7月15日-7月28日 | 001组538(同分排位10) | 7月20日录取结束,结果可查 | 7月21日 | |
青海 | 本科第一段H段-理工 | 7月17日-7月30日 | 417 | 7月23日录取结束,结果可查 | 7月23日 |
本科第一段H段-文史 | 7月17日-7月30日 | 442 | 7月23日录取结束,结果可查 | 7月23日 | |
宁夏 | 本科一批-理工 | 7月16日-7月23日 | 468.176088107 | 7月19日录取结束,结果可查 | 7月20日 |
本科一批-文史 | 7月16日-7月23日 | 521.220112084 | 7月19日录取结束,结果可查 | 7月20日 | |
新疆 | 新疆单列类理工 | 7月23日-8月1日 | 356.034 | 8月3日录取结束,结果可查 | 8月4日 |
新疆单列类文史 | 7月23日-8月1日 | 371.102 | 8月3日录取结束,结果可查 | 8月4日 | |
新疆23预科转入 | -------- | ------------------ | 7月31日录取结束,结果可查 | 7月31日 | |
新疆内高班一本文史 | 7月23日-8月1日 | 普通类481.107;单列类462.101 | 7月26日录取结束,结果可查 | 7月26日 | |
新疆内高班一本理工 | 7月23日-8月1日 | 普通类516.078;单列类459.070 | 7月26日录取结束,结果可查 | 7月26日 | |
本科提前批体育类 | 7月10日-7月13日 | 93.6 | 7月11日录取结束,结果可查 | 7月11日 | |
南疆单列一本理工 | 7月16日-7月18日 | 410 | 7月16日录取结束,结果可查 | 7月16日 | |
本科一批-理工 | 7月23日-8月1日 | 413.086 | 7月26日录取结束,结果可查 | 7月26日 | |
本科一批-文史 | 7月23日-8月1日 | 437.097 | 7月26日录取结束,结果可查 | 7月26日 | |
港澳台 | 本科批文史类 | 7月3日-7月8日 | 400 | 7月8日录取结束,结果可查 | 7月11日 |
本科批理工类 | 7月3日-7月8日 | 469 | 7月8日录取结束,结果可查 | 7月11日 |
注:录取日程以各省级招生考试部门执行进度为准。
综上是2024年西安石油大学音乐类招生录取动态(8月4日12:00更新完毕),想了解西安石油大学音乐系招生简章,西安石油大学音乐系是几本,陕西省音乐类可考大学,陕西音乐类艺术生可以报考哪些大学,陕西省音乐类可考大学,陕西有什么音乐类大学,陕西省音乐艺术生能考的大学,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161