年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 录取人数 | 批次 |
2024 | 河北 | 艺术类 | 音乐学 | 493 | 2 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 音乐表演 | 513 | 1 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 496 | 1 | |
2024 | 四川 | 艺术类 | 音乐学 | 492 | 1 | |
2024 | 河南 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 524 | 1 |
综上是2024年西藏大学音乐类专业招生录取最低分,想了解西藏大学的音乐专业怎么样,西藏大学内蒙古音乐生专业录取分数线,西藏大学音乐生录取分数线,声乐艺考生可以考什么大学,艺考音乐生可以考什么大学,音乐生可以上那些大学,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161