西安美术学院2024年本科招生艺术类提前批统考类专业录取分数线公告(一)
截止2024年7月18日,我校2024年本科招生艺术类提前批统考段录取工作在天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广西、重庆、贵州、陕西、甘肃、宁夏、新疆已经结束,现将以上省份的统考类各专业录取分数线公告如下:
一、统考类专业分数线
生源省份 | 科类 | 录取专业 | 分数线 |
天津 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 600 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 504.9 |
服装与服饰设计 | 534.75 | ||
工艺美术 | 541.5 | ||
公共艺术 | 538.75 | ||
环境设计 | 547.75 | ||
美术教育 | 544 | ||
视觉传达设计 | 559 | ||
书法学 | 577.438 | ||
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 表演 | 504 |
视觉传达设计 | 531 | ||
辽宁 | 艺术(历史类) | 表演 | 66.6 |
服装与服饰设计 | 72.5 | ||
工艺美术 | 74.1 | ||
环境设计 | 73.5 | ||
视觉传达设计 | 75.8 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 76.3 | |
上海 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 507.58 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 545 |
动画 | 549 | ||
服装与服饰设计 | 533 | ||
工艺美术 | 546 | ||
美术教育 | 543 | ||
数字媒体艺术 | 543 | ||
文物保护与修复 | 552 | ||
戏剧影视美术设计 | 534 | ||
艺术与科技 | 543 | ||
音乐学-音乐教育方向声乐主项 | 463 | ||
音乐学-音乐教育方向器乐主项 | 456 | ||
影视摄影与制作 | 532 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 542 | |
浙江 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 577 |
动画 | 574 | ||
服装与服饰设计 | 562 | ||
工艺美术 | 568 | ||
公共艺术 | 570 | ||
环境设计 | 564 | ||
美术教育 | 579 | ||
视觉传达设计 | 586 | ||
书法学 | 558 | ||
数字媒体艺术 | 592 | ||
文物保护与修复 | 583 | ||
戏剧影视美术设计 | 577 | ||
艺术与科技 | 574 | ||
音乐学-音乐教育方向声乐主项 | 506 | ||
音乐学-音乐教育方向器乐主项 | 498 | ||
影视摄影与制作 | 558 | ||
福建 | 艺术类(历史科目组) | 产品设计 | 545.25 |
动画 | 546.25 | ||
服装与服饰设计 | 538 | ||
工艺美术 | 539 | ||
环境设计 | 531.75 | ||
书法学 | 557.75 | ||
数字媒体艺术 | 564.75 | ||
戏剧影视美术设计 | 555 | ||
艺术与科技 | 553.5 | ||
艺术类(物理科目组) | 产品设计 | 589 | |
环境设计 | 577.75 | ||
湖南 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 316 |
服装与服饰设计 | 310.1 | ||
工艺美术 | 310.6 | ||
环境设计 | 309.8 | ||
美术教育 | 311.6 | ||
视觉传达设计 | 314.1 | ||
书法学 | 312.2 | ||
艺术与科技 | 312.8 | ||
广西 | 艺术(历史类) | 动画 | 570 |
服装与服饰设计 | 557 | ||
环境设计 | 553 | ||
视觉传达设计 | 565 | ||
艺术(物理类) | 环境设计 | 576 | |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 220.205 |
工艺美术 | 221.005 | ||
环境设计 | 221.405 | ||
音乐学 | 202.724 | ||
贵州 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 490.16 |
视觉传达设计 | 570.66 | ||
陕西 | 艺术(理) | 产品设计 | 515.75 |
动画 | 519.25 | ||
服装与服饰设计 | 477.25 | ||
工艺美术 | 491.75 | ||
公共艺术 | 476.5 | ||
环境设计 | 476.5 | ||
视觉传达设计 | 504 | ||
书法统|书法学 | 490.5 | ||
数字媒体艺术 | 531.5 | ||
戏剧影视美术设计 | 505.5 | ||
艺术与科技 | 505 | ||
音乐学 | 421 | ||
影视摄影与制作 | 497.75 | ||
艺术(文) | 产品设计 | 500 | |
动画 | 510 | ||
表演 | 466.5 | ||
服装与服饰设计 | 457 | ||
工艺美术 | 486.5 | ||
公共艺术 | 458.75 | ||
环境设计 | 466.5 | ||
美术教育 | 492.75 | ||
视觉传达设计 | 506.75 | ||
书法统|书法学 | 506.75 | ||
数字媒体艺术 | 526 | ||
文物保护与修复 | 520.5 | ||
戏剧影视美术设计 | 499.75 | ||
艺术与科技 | 502.5 | ||
音乐学 | 448.75 | ||
影视摄影与制作 | 492.5 | ||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 表演 | 505 |
工艺美术 | 548 | ||
环境设计 | 544.75 | ||
视觉传达设计 | 552.75 | ||
书法学 | 526.5 | ||
宁夏 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 504.75 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 537.75 | |
环境设计 | 539 | ||
视觉传达设计 | 541 | ||
新疆 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 481.235 |
工艺美术 | 501.269 | ||
环境设计 | 498.261 | ||
视觉传达设计 | 535.230 |
注:重庆、新疆录取分数线在投档成绩基础上保留三位小数(四舍五入)。
二、统考类专业录取结果查询
统考类专业录取考生可在我校“招生信息网—录取结果查询”页面,输入姓名、身份证号、考生号(14位),查询录取结果。
三、录取通知书寄送
我校将于录取工作阶段性结束后寄送录取通知书,并发布录取通知书寄送通知,开通录取通知书查询功能,请考生关注我校招生信息网相关信息发布。
西安美术学院招生处
2024年7月18日
西安美术学院2024年本科招生艺术类提前批统考类专业录取分数线公告(二)
截止2024年7月23日,我校2024年本科招生艺术类提前批统考段录取工作已经全部结束,现将已经结束、尚未公布的相关省份的统考类各专业录取分数线公告如下:
一、统考类专业分数线
生源省份 | 科类 | 录取专业 | 分数线 |
山西 | 艺术(不分文理) | 表演 | 487.003 |
环境设计 | 525.754 | ||
音乐学-音乐教育方向声乐主项 | 497.504 | ||
音乐学-音乐教育方向器乐主项 | 489.754 | ||
吉林 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 552 |
视觉传达设计 | 559 | ||
艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 570 | |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 529 |
视觉传达设计 | 531.8 | ||
安徽 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 526.640 |
产品设计 | 552.750 | ||
动画 | 557.330 | ||
服装与服饰设计 | 550.090 | ||
工艺美术 | 547.090 | ||
公共艺术 | 545.990 | ||
环境设计 | 551.410 | ||
美术教育 | 560.160 | ||
书法学 | 577.380 | ||
文物保护与修复 | 548.840 | ||
艺术与科技 | 549.000 | ||
音乐学 | 516.190 | ||
影视摄影与制作 | 548.080 | ||
江西 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 498.260 |
产品设计 | 565.350 | ||
动画 | 566.850 | ||
服装与服饰设计 | 557.350 | ||
工艺美术 | 566.170 | ||
环境设计 | 557.420 | ||
美术教育 | 564.420 | ||
视觉传达设计 | 569.010 | ||
数字媒体艺术 | 568.850 | ||
艺术与科技 | 561.170 | ||
音乐学 | 493.670 | ||
山东 | 艺术(不分文理) | 表演 | 501.78 |
产品设计 | 557.75 | ||
动画 | 558.5 | ||
环境设计 | 547.75 | ||
视觉传达设计 | 560 | ||
书法学 | 550 | ||
数字媒体艺术 | 559.75 | ||
文物保护与修复 | 554.75 | ||
影视摄影与制作 | 549.75 | ||
河南 | 艺术(理) | 环境设计 | 537.750 |
艺术与科技 | 569.500 | ||
艺术(文) | 表演 | 487.250 | |
产品设计 | 549.750 | ||
动画 | 558.500 | ||
工艺美术 | 541.250 | ||
公共艺术 | 526.250 | ||
环境设计 | 530.750 | ||
美术教育 | 539.250 | ||
视觉传达设计 | 554.000 | ||
书法学 | 519.000 | ||
戏剧影视美术设计 | 544.250 | ||
艺术与科技 | 553.500 | ||
影视摄影与制作 | 534.500 | ||
湖北 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 651.2 |
音乐学 | 615.04 | ||
广东 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 524 |
动画 | 515 | ||
服装与服饰设计 | 501 | ||
工艺美术 | 501 | ||
公共艺术 | 498 | ||
环境设计 | 498 | ||
美术教育 | 503 | ||
视觉传达设计 | 530 | ||
书法学 | 548 | ||
艺术与科技 | 513 | ||
音乐学 | 478 | ||
四川 | 艺术(理) | 环境设计 | 588.693 |
艺术(文) | 动画 | 570.853 | |
工艺美术 | 569.843 | ||
公共艺术 | 568.753 | ||
环境设计 | 568.353 | ||
云南 | 艺术(不分文理) | 表演 | 74.146 |
视觉传达设计 | 77.802 |
注:山西、安徽、江西、河南、四川、云南录取分数线在投档成绩基础上保留三位小数(四舍五入)。
二、统考类专业录取结果查询
统考类专业录取考生可在我校“招生信息网—录取结果查询”页面,输入姓名、身份证号、考生号(14位),查询录取结果。
三、录取通知书寄送
我校将于录取工作阶段性结束后寄送录取通知书,并发布录取通知书寄送通知,开通录取通知书查询功能,请考生关注我校招生信息网相关信息发布。
西安美术学院招生处
2024年7月23日
以上是2024年西安美术学院本科招生艺术类提前批音乐统考类专业录取分数线公告,想了解2024声乐一本陕西分数线是多少?陕西音乐联考分数线是多少?陕西省音乐专业好的综合类大学有哪些?音乐生可以报考的大学有哪些?音乐生艺考要考哪些科目?陕西音乐集训机构哪家好?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161