生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
河南 | 音乐学(音乐教育) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 30 |
河南 | 音乐学(声乐) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 15 |
河南 | 音乐学(器乐) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 20 |
湖南 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 本科提前批 | 6 |
综上是2024年河南科技大学音乐学专业分省本科招生计划,想了解河南科技大学音乐学院招生简章,河南科技大学音乐类录取分数线,河南科技大学音乐系分数线,河南科技大学音乐厅,河南省音乐类大学,河南音乐生可以报考的大学,河南省音乐生能考的大学,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161