年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 备注 |
2024 | 河北 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 6 | 8800 | -- |
2024 | 河北 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 | 8800 | -- |
2024 | 河北 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 | 8800 | -- |
2024 | 河北 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | 8800 | -- |
2024 | 河北 | 音乐表演(唢呐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 6 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(单簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(双簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(圆号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(小号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 山西 | 音乐表演(二胡方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 江苏 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 4 | 8800 | -- |
2024 | 安徽 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 6 | 8800 | -- |
2024 | 安徽 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐表演类(声乐) | 3 | 8800 | -- |
2024 | 山东 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 8800 | 招收器乐且技能项为小提琴的考生 |
2024 | 山东 | 音乐表演(单簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 山东 | 音乐表演(双簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为双簧管的考生 |
2024 | 山东 | 音乐表演(小号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为小号的考生 |
2024 | 山东 | 音乐表演(长号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为长号的考生 |
2024 | 山东 | 音乐表演(低音提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 8800 | 招收器乐且技能项为低音提琴的考生 |
2024 | 河南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 6 | 8800 | -- |
2024 | 河南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 | 8800 | -- |
2024 | 湖北 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 5 | 8800 | -- |
2024 | 湖北 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 4 | 8800 | -- |
2024 | 湖南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 6 | 8800 | -- |
2024 | 湖南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 5 | 8800 | -- |
2024 | 湖南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 4 | 8800 | -- |
2024 | 广东 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_舞蹈类 | 3 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 26 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(长号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(长笛方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(二胡方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 6 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 3 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(小提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 3 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(中提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(双簧管方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(圆号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(小号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(低音提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(长笛方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 1 | 8800 | -- |
2024 | 甘肃 | 音乐表演(唢呐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 8800 | -- |
综上是2024年海南大学音乐舞蹈类招生计划,想了解海南大学音乐学院,海南大学音乐专业录取分数线,海南大学招收音乐生嘛,海南大学音乐专业,海南大学音乐表演专业,海南大学招生计划,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161