年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 天津 | 音乐表演 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺考类本科统考F(音乐表演声乐)类 | 4 |
2024 | 河北 | 音乐表演 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐)(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 13 |
2024 | 山西 | 音乐表演(声乐)(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 12 |
2024 | 山西 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 16 |
2024 | 山西 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(二胡) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
2024 | 山西 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(唢呐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(笙) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(古筝) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 4 |
2024 | 山西 | 音乐表演(中阮) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 6 |
2024 | 山西 | 音乐表演(中提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(打击乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 音乐表演(单簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(长笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大管) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 音乐表演(小号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(圆号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(长号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 2 |
2024 | 山西 | 音乐表演(大号) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 1 |
2024 | 山西 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山西 | 舞蹈编导(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 24 |
2024 | 山西 | 舞蹈编导(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 40 |
2024 | 山西 | 音乐学(声乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山西 | 音乐学(器乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 5 |
2024 | 山东 | 音乐表演 | 艺术类考生 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
2024 | 湖南 | 音乐表演 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 3 |
2024 | 广东 | 音乐表演 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_音乐类 | 3 |
综上是2024年山西大学音乐舞蹈类专业分省招生计划,想了解山西大学成考音乐学报考条件,山西大学音乐学院学费,山西大学音乐系学费多少,山西大学音乐表演专业,山西大学音乐学院有什么专业,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161