全国各省份音乐类统考合格分数线 | |
省份 | 合格线 |
上海 | 180 |
安徽 | 180 |
广西 | 音乐表演:180 音乐教育:170 |
广东 | 音乐教育:180 音乐表演(声乐):185 音乐表演(器乐):170 |
吉林 | 150 |
北京 | 180 |
山西 | 208 |
浙江 | 165 |
贵州 | 100 |
四川 | 音乐教育类:135 音乐表演类:150 |
海南 | 165 |
江苏 | 135 |
河北 | 180 |
江西 | 校考资格线:150 |
宁夏 | 180 |
云南 | 140 |
陕西 | 180 |
青海 | 音乐教育(声乐)、音乐表演(声乐):190 音乐教育(器乐)、音乐表演(器乐):200 |
西藏 | 音乐表演(声乐):160 音乐表演(器乐):170 音乐教育(声乐):165 音乐教育(器乐):175 |
黑龙江 | 140 |
湖南 | 155 |
天津 | 180 |
新疆 | 170 |
辽宁 | 180 |
山东 | 198 |
河南 | 185 |
重庆 | 音乐教育:190 音乐表演(声乐、器乐):185 |
甘肃 | 音乐类(音乐表演-声乐、音乐教育-声乐):200分 音乐类(音乐表演-器乐、音乐教育-器乐):195分 |
内蒙古 | 音乐教育:169 音乐表演(声乐):163 音乐表演(器乐):132 |
持续更新中……
以上是2024年全国各省份音乐类统考合格分数线汇总的全部内容,若还想要了解更多如音乐艺考大概一年多少钱,哈尔滨音乐艺考培训学校哪家好,2024年陕西省有音乐教育专业的大学有哪些,2024年上海大学音乐学院招生简章,2023年安徽师范大学音乐学院录取分数线等等资讯内容,敬请关注艺美音乐艺考官网!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161