广西2024年全区艺术统考音乐表演类一分一档表 | ||||||
总分 | 人数 | 累计人数 | 器乐方向 | 声乐方向 | ||
人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 | |||
281 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
280 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
279 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
278 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
277 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
276 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
275 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||
274 | 3 | 13 | 2 | 12 | 1 | 1 |
273 | 4 | 17 | 3 | 15 | 1 | 2 |
272 | 5 | 22 | 2 | 17 | 3 | 5 |
271 | 1 | 23 | 1 | 18 | ||
270 | 7 | 30 | 6 | 24 | 1 | 6 |
269 | 5 | 35 | 4 | 28 | 1 | 7 |
268 | 4 | 39 | 1 | 29 | 3 | 10 |
267 | 4 | 43 | 3 | 32 | 1 | 11 |
266 | 4 | 47 | 3 | 35 | 1 | 12 |
265 | 5 | 52 | 5 | 17 | ||
264 | 6 | 58 | 4 | 39 | 2 | 19 |
263 | 11 | 69 | 5 | 44 | 6 | 25 |
262 | 15 | 84 | 7 | 51 | 8 | 33 |
261 | 1 | 85 | 1 | 34 | ||
260 | 7 | 92 | 4 | 55 | 3 | 37 |
259 | 18 | 110 | 5 | 60 | 13 | 50 |
258 | 12 | 122 | 6 | 66 | 6 | 56 |
257 | 15 | 137 | 5 | 71 | 10 | 66 |
256 | 13 | 150 | 5 | 76 | 8 | 74 |
255 | 15 | 165 | 2 | 78 | 13 | 87 |
254 | 17 | 182 | 3 | 81 | 14 | 101 |
253 | 23 | 205 | 6 | 87 | 17 | 118 |
252 | 24 | 229 | 7 | 94 | 17 | 135 |
251 | 26 | 255 | 7 | 101 | 19 | 154 |
250 | 21 | 276 | 10 | 111 | 11 | 165 |
249 | 41 | 317 | 11 | 122 | 30 | 195 |
248 | 18 | 335 | 4 | 126 | 14 | 209 |
247 | 26 | 361 | 3 | 129 | 23 | 232 |
246 | 29 | 390 | 8 | 137 | 21 | 253 |
245 | 30 | 420 | 4 | 141 | 26 | 279 |
244 | 42 | 462 | 7 | 148 | 35 | 314 |
243 | 35 | 497 | 7 | 155 | 28 | 342 |
242 | 27 | 524 | 2 | 157 | 25 | 367 |
241 | 51 | 575 | 12 | 169 | 39 | 406 |
240 | 45 | 620 | 10 | 179 | 35 | 441 |
239 | 56 | 676 | 11 | 190 | 45 | 486 |
238 | 67 | 743 | 8 | 198 | 59 | 545 |
237 | 56 | 799 | 14 | 212 | 42 | 587 |
236 | 37 | 836 | 4 | 216 | 33 | 620 |
235 | 57 | 893 | 12 | 228 | 45 | 665 |
234 | 76 | 969 | 8 | 236 | 68 | 733 |
233 | 47 | 1016 | 7 | 243 | 40 | 773 |
232 | 73 | 1089 | 5 | 248 | 68 | 841 |
231 | 66 | 1155 | 9 | 257 | 57 | 898 |
230 | 58 | 1213 | 7 | 264 | 51 | 949 |
229 | 66 | 1279 | 7 | 271 | 59 | 1008 |
228 | 78 | 1357 | 8 | 279 | 70 | 1078 |
227 | 80 | 1437 | 8 | 287 | 72 | 1150 |
226 | 76 | 1513 | 7 | 294 | 69 | 1219 |
225 | 86 | 1599 | 8 | 302 | 78 | 1297 |
224 | 80 | 1679 | 6 | 308 | 74 | 1371 |
223 | 81 | 1760 | 8 | 316 | 73 | 1444 |
222 | 89 | 1849 | 5 | 321 | 84 | 1528 |
221 | 86 | 1935 | 6 | 327 | 80 | 1608 |
220 | 92 | 2027 | 3 | 330 | 89 | 1697 |
219 | 88 | 2115 | 6 | 336 | 82 | 1779 |
218 | 81 | 2196 | 9 | 345 | 72 | 1851 |
217 | 66 | 2262 | 9 | 354 | 57 | 1908 |
216 | 76 | 2338 | 5 | 359 | 71 | 1979 |
215 | 93 | 2431 | 12 | 371 | 81 | 2060 |
214 | 79 | 2510 | 4 | 375 | 75 | 2135 |
213 | 81 | 2591 | 7 | 382 | 74 | 2209 |
212 | 79 | 2670 | 11 | 393 | 68 | 2277 |
211 | 95 | 2765 | 9 | 402 | 86 | 2363 |
210 | 73 | 2838 | 2 | 404 | 71 | 2434 |
209 | 70 | 2908 | 6 | 410 | 64 | 2498 |
208 | 81 | 2989 | 10 | 420 | 71 | 2569 |
207 | 74 | 3063 | 5 | 425 | 69 | 2638 |
206 | 60 | 3123 | 5 | 430 | 55 | 2693 |
205 | 59 | 3182 | 5 | 435 | 54 | 2747 |
204 | 74 | 3256 | 4 | 439 | 70 | 2817 |
203 | 64 | 3320 | 7 | 446 | 57 | 2874 |
202 | 60 | 3380 | 4 | 450 | 56 | 2930 |
201 | 43 | 3423 | 5 | 455 | 38 | 2968 |
200 | 50 | 3473 | 5 | 460 | 45 | 3013 |
199 | 65 | 3538 | 8 | 468 | 57 | 3070 |
198 | 62 | 3600 | 6 | 474 | 56 | 3126 |
197 | 53 | 3653 | 1 | 475 | 52 | 3178 |
196 | 53 | 3706 | 2 | 477 | 51 | 3229 |
195 | 54 | 3760 | 4 | 481 | 50 | 3279 |
194 | 27 | 3787 | 2 | 483 | 25 | 3304 |
193 | 40 | 3827 | 3 | 486 | 37 | 3341 |
192 | 37 | 3864 | 2 | 488 | 35 | 3376 |
191 | 33 | 3897 | 3 | 491 | 30 | 3406 |
190 | 32 | 3929 | 1 | 492 | 31 | 3437 |
189 | 25 | 3954 | 3 | 495 | 22 | 3459 |
188 | 39 | 3993 | 3 | 498 | 36 | 3495 |
187 | 20 | 4013 | 1 | 499 | 19 | 3514 |
186 | 27 | 4040 | 3 | 502 | 24 | 3538 |
185 | 33 | 4073 | 1 | 503 | 32 | 3570 |
184 | 24 | 4097 | 3 | 506 | 21 | 3591 |
183 | 16 | 4113 | 2 | 508 | 14 | 3605 |
182 | 24 | 4137 | 4 | 512 | 20 | 3625 |
181 | 27 | 4164 | 4 | 516 | 23 | 3648 |
180 | 25 | 4189 | 3 | 519 | 22 | 3670 |
广西2024年全区艺术统考音乐教育类一分一档表 | ||||||
总分 | 人数 | 累计人数 | 主项器乐 | 主项声乐 | ||
人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 | |||
272 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
268 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
266 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
265 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
264 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
263 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 |
262 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 3 |
261 | 3 | 19 | 3 | 16 | ||
260 | 2 | 21 | 2 | 5 | ||
259 | 4 | 25 | 2 | 18 | 2 | 7 |
258 | 6 | 31 | 5 | 23 | 1 | 8 |
257 | 5 | 36 | 3 | 26 | 2 | 10 |
256 | 6 | 42 | 2 | 28 | 4 | 14 |
255 | 7 | 49 | 3 | 31 | 4 | 18 |
254 | 5 | 54 | 4 | 35 | 1 | 19 |
253 | 6 | 60 | 3 | 38 | 3 | 22 |
252 | 10 | 70 | 6 | 44 | 4 | 26 |
251 | 6 | 76 | 3 | 47 | 3 | 29 |
250 | 6 | 82 | 1 | 48 | 5 | 34 |
249 | 12 | 94 | 4 | 52 | 8 | 42 |
248 | 13 | 107 | 6 | 58 | 7 | 49 |
247 | 15 | 122 | 7 | 65 | 8 | 57 |
246 | 10 | 132 | 3 | 68 | 7 | 64 |
245 | 7 | 139 | 5 | 73 | 2 | 66 |
244 | 12 | 151 | 2 | 75 | 10 | 76 |
243 | 7 | 158 | 5 | 80 | 2 | 78 |
242 | 18 | 176 | 8 | 88 | 10 | 88 |
241 | 23 | 199 | 8 | 96 | 15 | 103 |
240 | 15 | 214 | 4 | 100 | 11 | 114 |
239 | 24 | 238 | 7 | 107 | 17 | 131 |
238 | 22 | 260 | 6 | 113 | 16 | 147 |
237 | 28 | 288 | 8 | 121 | 20 | 167 |
236 | 27 | 315 | 8 | 129 | 19 | 186 |
235 | 31 | 346 | 8 | 137 | 23 | 209 |
234 | 26 | 372 | 10 | 147 | 16 | 225 |
233 | 36 | 408 | 9 | 156 | 27 | 252 |
232 | 30 | 438 | 9 | 165 | 21 | 273 |
231 | 38 | 476 | 6 | 171 | 32 | 305 |
230 | 39 | 515 | 6 | 177 | 33 | 338 |
229 | 50 | 565 | 11 | 188 | 39 | 377 |
228 | 48 | 613 | 10 | 198 | 38 | 415 |
227 | 48 | 661 | 9 | 207 | 39 | 454 |
226 | 57 | 718 | 10 | 217 | 47 | 501 |
225 | 51 | 769 | 10 | 227 | 41 | 542 |
224 | 60 | 829 | 9 | 236 | 51 | 593 |
223 | 49 | 878 | 9 | 245 | 40 | 633 |
222 | 61 | 939 | 8 | 253 | 53 | 686 |
221 | 51 | 990 | 7 | 260 | 44 | 730 |
220 | 57 | 1047 | 9 | 269 | 48 | 778 |
219 | 50 | 1097 | 5 | 274 | 45 | 823 |
218 | 70 | 1167 | 9 | 283 | 61 | 884 |
217 | 69 | 1236 | 4 | 287 | 65 | 949 |
216 | 67 | 1303 | 10 | 297 | 57 | 1006 |
215 | 85 | 1388 | 7 | 304 | 78 | 1084 |
214 | 65 | 1453 | 3 | 307 | 62 | 1146 |
213 | 74 | 1527 | 11 | 318 | 63 | 1209 |
212 | 79 | 1606 | 5 | 323 | 74 | 1283 |
211 | 79 | 1685 | 7 | 330 | 72 | 1355 |
210 | 75 | 1760 | 5 | 335 | 70 | 1425 |
209 | 64 | 1824 | 8 | 343 | 56 | 1481 |
208 | 87 | 1911 | 7 | 350 | 80 | 1561 |
207 | 70 | 1981 | 7 | 357 | 63 | 1624 |
206 | 98 | 2079 | 12 | 369 | 86 | 1710 |
205 | 81 | 2160 | 7 | 376 | 74 | 1784 |
204 | 80 | 2240 | 4 | 380 | 76 | 1860 |
203 | 78 | 2318 | 6 | 386 | 72 | 1932 |
202 | 88 | 2406 | 6 | 392 | 82 | 2014 |
201 | 66 | 2472 | 8 | 400 | 58 | 2072 |
200 | 86 | 2558 | 4 | 404 | 82 | 2154 |
199 | 65 | 2623 | 3 | 407 | 62 | 2216 |
198 | 68 | 2691 | 6 | 413 | 62 | 2278 |
197 | 74 | 2765 | 6 | 419 | 68 | 2346 |
196 | 61 | 2826 | 6 | 425 | 55 | 2401 |
195 | 55 | 2881 | 6 | 431 | 49 | 2450 |
194 | 53 | 2934 | 3 | 434 | 50 | 2500 |
193 | 59 | 2993 | 2 | 436 | 57 | 2557 |
192 | 47 | 3040 | 1 | 437 | 46 | 2603 |
191 | 52 | 3092 | 5 | 442 | 47 | 2650 |
190 | 54 | 3146 | 3 | 445 | 51 | 2701 |
189 | 50 | 3196 | 2 | 447 | 48 | 2749 |
188 | 48 | 3244 | 48 | 2797 | ||
187 | 40 | 3284 | 6 | 453 | 34 | 2831 |
186 | 46 | 3330 | 46 | 2877 | ||
185 | 48 | 3378 | 6 | 459 | 42 | 2919 |
184 | 33 | 3411 | 3 | 462 | 30 | 2949 |
183 | 44 | 3455 | 3 | 465 | 41 | 2990 |
182 | 30 | 3485 | 3 | 468 | 27 | 3017 |
181 | 33 | 3518 | 1 | 469 | 32 | 3049 |
180 | 29 | 3547 | 3 | 472 | 26 | 3075 |
179 | 25 | 3572 | 1 | 473 | 24 | 3099 |
178 | 33 | 3605 | 2 | 475 | 31 | 3130 |
177 | 31 | 3636 | 5 | 480 | 26 | 3156 |
176 | 28 | 3664 | 1 | 481 | 27 | 3183 |
175 | 27 | 3691 | 1 | 482 | 26 | 3209 |
174 | 16 | 3707 | 16 | 3225 | ||
173 | 14 | 3721 | 1 | 483 | 13 | 3238 |
172 | 28 | 3749 | 4 | 487 | 24 | 3262 |
171 | 16 | 3765 | 1 | 488 | 15 | 3277 |
170 | 22 | 3787 | 2 | 490 | 20 | 3297 |
以上是2024年广西全区艺术统考音乐表演类、音乐教育类一分一档表,想了解广西音乐生培训多少钱?广西音乐生可以报什么大学?广西学音乐的艺术机构有哪些?音乐艺考流程是什么音乐艺考集训要花多少钱?音乐考试一般考什么?更多音乐艺考报考解读,敬请关注艺美音乐。
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161