2021年咸阳师范学院高考“3+1+2”模式省份招生计划
咸阳师范学院2021年高考“3+1+2”模式省份招生计划 | ||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 计划总数 | |
合计 | 21 | 10 | 45 | 10 | 15 | 55 | 10 | 11 | 177 | |||
经济学 | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | |||||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||
小学教育 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
汉语言文学 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
汉语国际教育 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | ||||||
英语 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
日语 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
历史学 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
地理科学 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
财务管理 | S | 历史类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | ||||||
历史类小计 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 42 | ||||
金融数学 | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | |||||||
小学教育 | S | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
英语 | S | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
物理学 | S | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
化学 | S | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 4 | ||||||
生物科学 | S | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||
物理类小计 | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 39 | ||||
音乐学 | S | 艺术(历史类) | 四年 | 8(声乐) | 12 | 20 | ||||||
舞蹈学 | S | 艺术(历史类) | 四年 | 12 | 12 | |||||||
美术学 | S | 艺术(历史类) | 四年 | 15 | 15 | |||||||
书法学 | S | 艺术(历史类) | 四年 | 9 | 9 | |||||||
视觉传达设计 | S | 艺术(历史类) | 四年 | 10 | 10 | |||||||
环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 5 | 5 | ||||||||
音乐学 | S | 艺术(历史类) | 四年 | 7(器乐) | 7 | |||||||
音乐学 | S | 艺术(物理类) | 四年 | 6 | 6 | |||||||
舞蹈学 | S | 艺术(物理类) | 四年 | 6 | 6 | |||||||
书法学 | S | 艺术(物理类) | 四年 | 4 | 4 | |||||||
艺术小计 | 45 | 49 | 94 | |||||||||
体育教育 | S | 体理/物理类 | 2 | 2 | ||||||||
体育小计 | 2 | 2 |
注:标注“S”为师范类专业,最终招生计划已各省招办公布数据为准。
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161